- 軽飲食
- 重飲食
OS八王子プラザビル
八王子駅徒歩4分、5階居酒屋居抜き。
| 物件名 | OS八王子プラザビル |
|---|---|
| 賃料 |
845,680円 (坪単価 11,000円) |
| 面積 | 254.15㎡(76.88坪) |
| 共益費・管理費 | 279,073円 |
| 敷金・礼金 | 1ヵ月 |
| 所在地 | 東京都八王子市東町12-6 |
| アクセス1 | 中央本線: 八王子駅 徒歩4分 |
| アクセス2 | 横浜線: 八王子駅 徒歩4分 |
| アクセス3 | 中央本線: 八王子駅 徒歩4分 |
| アクセス4 | 京王電鉄京王線: 京王八王子駅 徒歩8分 |
| アクセス5 | 京王電鉄京王線: 京王八王子駅 徒歩8分 |
| アクセス6 | 京王電鉄京王線: 京王八王子駅 徒歩8分 |
| 情報登録日 | 2026/08/06 |
| 情報有効期限 | 2036/08/21 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-130201-0011724 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | OS八王子プラザビル |
| 物件の状態 | 2026/08/06 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | 更新事務手数料: 2ヵ月 |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市東町12-6 |
| アクセス1 | 中央本線: 八王子駅 徒歩4分 |
| アクセス2 | 横浜線: 八王子駅 徒歩4分 |
| アクセス3 | 中央本線: 八王子駅 徒歩4分 |
| アクセス4 | 京王電鉄京王線: 京王八王子駅 徒歩8分 |
| アクセス5 | 京王電鉄京王線: 京王八王子駅 徒歩8分 |
| アクセス6 | 京王電鉄京王線: 京王八王子駅 徒歩8分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 845,680円 |
| 共益費・管理費 | 279,073円 |
| 敷金 | - |
| その他月額費用 | 看板使用料: 16200円 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | - |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 6階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 5階 |
| 契約面積 | 254.15㎡(76.88坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | - |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 無 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 エスエストラスト 不動産コンサルティング部
チェックした物件
